About 105 7895 162 Street
Elywnn Green This exclusive residential community of 172 three- and four-bedroom townhomes is surrounded by Fleetwood's prime greenspace. Come home to a 10-acre development designed for active families who value contemporary, stylish living enhanced by the serenity of exquisite green spaces. West coast contemporary architecture featuring dramatic roofs, cultured stone, rich wood accents and hardi-plank siding Fischer Paykel + SAMSUNG Appliances Package, Hot Water on demand. High efficiency forced air heating. PHOTOS POSTED ARE OF THE SHOWSUITE. (id:36535)
Open House
Wed, Apr 30 | 12:00 PM - 05:00 PM |
---|---|
Wed, Apr 30 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Apr 30 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, Apr 30 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 1 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 3 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 4 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 5 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 6 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 7 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 8 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 10 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 11 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 12 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 13 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 14 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 15 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 17 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 18 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 19 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 20 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 21 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 22 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 24 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sun, May 25 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Mon, May 26 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Tue, May 27 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Wed, May 28 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Thu, May 29 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Sat, May 31 | 12:00 PM - 05:00 PM |
Features of 105 7895 162 Street
Listing # | R2970615 |
---|---|
Price | $999,999 |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 3.00 |
Square Footage | 1,487 |
Year Built | 2024 |
Type | Single Family |
Sub-Type | Strata |
Style | 2 Level |
Community Information
Address | 105 7895 162 Street |
---|---|
City | Surrey |
Province | British Columbia |
Postal Code | V4N6X9 |
Amenities
Amenities | Clubhouse, Laundry - In Suite |
---|---|
Utilities | Electricity, Natural Gas, Water |
Parking Spaces | 2 |
Parking | Garage |
# of Garages | 1 |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Appliances | Washer, Dryer, Refrigerator, Stove, Dishwasher |
---|---|
Heating | Forced air |
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 1 |
Has Basement | Yes |
Basement Type | Partial |